1.30
Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
a. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. b. Kebijakan internal Arsitektur SPBE merupakan pengaturan mengenai Arsitektur SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu. c. Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE terdiri dari: 1. Domain Arsitektur Proses Bisnis; 2. Domain Arsitektur Data dan Informasi; 3. Domain Arsitektur Layanan; 4. Domain Arsitektur Aplikasi; 5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan, 6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE.
Tingkat | Kriteria |
---|---|
1 | Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia. |
2 | Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). |
3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). |
4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. |
5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. |
1.30
Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
a. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. b. Kebijakan internal Peta Rencana SPBE merupakan pengaturan mengenai Peta Rencana SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. c. Peta Rencana SPBE memuat: 1. Tata Kelola SPBE; 2. Manajemen SPBE; 3. Layanan SPBE; 4. Infrastruktur SPBE; 5. Aplikasi SPBE; 6. Keamanan SPBE; dan, 7. Audit TIK.
Tingkat | Kriteria |
---|---|
1 | Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia. |
2 | Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK). |
3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK). |
4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. |
5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi |
1.30
Kebijakan Internal Manajemen Data
a. Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. b. Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas Data. c. Kebijakan Internal Manajemen Data merupakan pengaturan mengenai Manajemen Data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam pengelolaan data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. d. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun kebijakan internal Manajemen Data mengacu pada pedoman Manajemen Data SPBE.
Tingkat | Kriteria |
---|---|
1 | Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia. |
2 | Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. |
3 | Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. |
4 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. |
5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. |
1.30
Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE
a. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. b. Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi. c. Kebijakan internal Aplikasi SPBE merupakan pengaturan mengenai Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu. d. Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari: 1) Analisis kebutuhan; 2) Perencanaan; 3) Rancang bangun; 4) Implementasi ; 5) Pengujian kelaikan; 6) Pemeliharaan; dan, 7) Evaluasi. Siklus bisa menggunakan salah satu framework yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM).
Tingkat | Kriteria |
---|---|
1 | Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia. |
2 | Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan aplikasi. |
3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. |
4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik. |
5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. |
1.30
Kebijakan Internal Layanan Pusat Data
a. Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan data. b. Layanan Pusat Data bertujuan untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. c. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung yang terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan pusat data atau pusat data yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. d. Kebijakan Layanan Pusat Data merupakan pengaturan mengenai layanan pusat data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan layanan pusat data untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu. e. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun kebijakan internal layanan pusat data mengacu pada pedoman layanan pusat data.
Tingkat | Kriteria |
---|---|
1 | Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia. |
2 | Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. |
3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. |
4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, kebijakan internal terkait penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. |
5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. |
1.30
Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
a. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. b. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, yang selanjutnya terhubung dengan jaringan intra pemerintah. c. Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, yang selanjutnya terhubung dengan jaringan intra pemerintah. d. Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan, yang selanjutnya terhubung dengan jaringan intra pemerintah. e. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur pengoperasian jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang selanjutnya terhubung dengan jaringan intra pemerintah.
Tingkat | Kriteria |
---|---|
1 | Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia. |
2 | Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. |
3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. |
4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. |
5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. |
1.30
Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
a. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE. b. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE. c. Syarat sebuah Sistem Penghubung Layanan: 1) Tersedia jalur/bus (sistem koneksi bukan point-to-point); 2) Tersedia metadata repository; dan 3) Tersedia service directory. d. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang selanjutnya terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
Tingkat | Kriteria |
---|---|
1 | Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia. |
2 | Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. |
3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. |
4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. |
5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. |
1.30
Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi
a. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. b. Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. c. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur terkait penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Tingkat | Kriteria |
---|---|
1 | Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi belum atau telah tersedia. |
2 | Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi belum mengatur secara lengkap mengenai cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). |
3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). |
4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah mengatur penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah direviu dan dievaluasi secara periodik. |
5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. |
1.30
Kebijakan Internal Audit TIK
a. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. b. Audit TIK terdiri atas: 1. Audit Infrastruktur SPBE; 2. Audit Aplikasi SPBE; dan, 3. Audit Keamanan SPBE. c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada: 1. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi; 2. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi; 3. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan, 4. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya. d. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur terkait penerapan Audit TIK pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Tingkat | Kriteria |
---|---|
1 | Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum atau telah tersedia. |
2 | Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE). |
3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE). |
4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik. |
5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru |
1.30
Kebijakan Internal Audit TIK
a. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah adalah para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. b. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah. c. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur terkait penunjukkan dan pendelegasian tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Tingkat | Kriteria |
---|---|
1 | Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia. |
2 | Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. |
3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. |
4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. |
5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. |
2.50
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
a. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. b. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional. c. Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Instansi Pusat. d. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah. e. Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE. f. Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.
Tingkat | Kriteria |
---|---|
1 | Konsep dokumen Arsitektur SPBE belum atau telah tersedia. |
2 | Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia. Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE tidak/belum mencakup referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu referensi dan domain arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. |
3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yaitu referensi dan domain arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. |
4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik. |
5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. |
2.50
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
a. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. b. Kebijakan internal Peta Rencana SPBE merupakan pengaturan mengenai Peta Rencana SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. c. Peta Rencana SPBE memuat: 1. Tata Kelola SPBE; 2. Manajemen SPBE; 3. Layanan SPBE; 4. Infrastruktur SPBE; 5. Aplikasi SPBE; 6. Keamanan SPBE; dan, 7. Audit TIK.
Tingkat | Kriteria |
---|---|
1 | Konsep dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia. |
2 | Dokumen Peta Rencana SPBE telah tersedia. Kondisi: dokumen Peta Rencana SPBE tidak/belum mencakup muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK. |
3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE telah mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK. |
4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu, dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik. |
5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. |
2.50
Rencana dan Anggaran SPBE
a. Rencana dan Anggaran SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE. b. Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. c. Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berpedoman pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Tingkat | Kriteria |
---|---|
1 | Rencana dan Anggaran SPBE belum atau telah tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. |
2 | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah tidak seluruhnya dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. |
3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan seluruh Rencana dan Anggaran SPBE unit kerja/perangkat daerah telah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. |
4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran. Selain itu, Rencana dan Anggaran SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik. |
5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta Rencana dan Anggaran SPBE telah dilakukan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. |
2.50
Inovasi Proses Bisnis SPBE
a. Proses Bisnis adalah dokumen yang mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan (PermenPANRB No 19 Tahun 2018). b. Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. c. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis yang selaras dengan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Tingkat | Kriteria |
---|---|
